Processo Seletivo
Inscrições de 01/08/2019 a 02/09/2019
Edital: 012/2019 de 01/08/2019
Inscrições: 01/08/2019 14:00 a 02/09/2019 17:00
Pedidos de Isenção: 01/08/2019 14:00 a 02/08/2019 17:00
Situação: Homologado
| Edital | 01/08/2019 |
| Pedido de Isenção | 01/08/2019 14:00 a 02/08/2019 17:00 |
| Inscrição e Condições Especiais | 01/08/2019 14:00 a 02/09/2019 17:00 |
| Pedido de Vagas Reservadas | 01/08/2019 14:00 a 02/09/2019 17:00 |
| Resultado dos Pedidos de Isenção | 15/08/2019 |
| Período de Recurso Contra os Resultados dos Pedidos de Isenção | 16/08/2019 a 19/08/2019 17:00 |
| Resultado do Período de Recurso Contra o Resultado dos Pedidos de Isenção | 20/08/2019 |
| Lista de Inscrições Deferidas | 09/09/2019 |
| Período de Recurso Contra a Lista de Inscrições Deferidas | 10/09/2019 a 11/09/2019 17:00 |
| Resultado dos Pedidos de Recurso Contra a Lista de Inscrições Deferidas | 13/09/2019 |
| Convocação Para as Provas Objetivas | 24/09/2019 |
| Provas Objetivas | 29/09/2019 |
| Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas | 29/09/2019 |
| Pedido de Revisão das Provas Objetivas | 30/09/2019 a 01/10/2019 17:00 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S001 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO | SUPERIOR | R$ 1.333,97 a R$ 2.667,94 | 20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S002 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I - HABILITADO | SUPERIOR | R$ 1.333,97 a R$ 2.667,94 | 20H/40H | - | R$ 60,00 |
| S003 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - ARTES - HABILITADO | SUPERIOR | R$ 667,00 a R$ 2.667,94 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S004 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS - HABILITADO | SUPERIOR | R$ 667,00 a R$ 2.667,94 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S005 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO FÍSICA - HABILITADO | SUPERIOR | R$ 667,00 a R$ 2.667,94 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S006 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - ENSINO RELIGIOSO - HABILITADO | SUPERIOR | R$ 667,00 a R$ 2.667,94 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S007 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA - HABILITADO | SUPERIOR | R$ 667,00 a R$ 2.667,94 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S008 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA - HABILITADO | SUPERIOR | R$ 667,00 a R$ 2.667,94 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S009 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - LÍNGUA INGLESA - HABILITADO | SUPERIOR | R$ 667,00 a R$ 2.667,94 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S010 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - LÍNGUA PORTUGUESA - HABILITADO | SUPERIOR | R$ 667,00 a R$ 2.667,94 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S011 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA - HABILITADO | SUPERIOR | R$ 667,00 a R$ 2.667,94 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S012 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - HABILITADO | SUPERIOR | R$ 1.333,97 a R$ 2.667,94 | 20H/40H | - | R$ 60,00 |
| S013 | TÉCNICO PEDAGÓGICO - ORIENTADOR ESCOLAR - HABILITADO | SUPERIOR | R$ 2.667,94 | 40H | - | R$ 60,00 |
| S014 | TÉCNICO PEDAGÓGICO - SUPERVISÃO ESCOLAR - HABILITADO | SUPERIOR | R$ 2.667,94 | 40H | - | R$ 60,00 |
| S015 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO | SUPERIOR | R$ 1.227,68 a R$ 2.455,35 | 20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S016 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I - NÃO HABILITADO | SUPERIOR | R$ 1.227,68 a R$ 2.455,35 | 20H/40H | - | R$ 60,00 |
| S017 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - ARTES - NÃO HABILITADO | SUPERIOR | R$ 613,84 a R$2.455,35 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S018 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS - NÃO HABILITADO | SUPERIOR | R$ 613,84 a R$2.455,35 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S019 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO FÍSICA - NÃO HABILITADO | SUPERIOR | R$ 613,84 a R$2.455,35 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S020 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - ENSINO RELIGIOSO - NÃO HABILITADO | SUPERIOR | R$ 613,84 a R$2.455,35 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S021 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA - NÃO HABILITADO | SUPERIOR | R$ 613,84 a R$2.455,35 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S022 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA - NÃO HABILITADO | SUPERIOR | R$ 613,84 a R$2.455,35 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S023 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - LÍNGUA INGLESA - NÃO HABILITADO | SUPERIOR | R$ 613,84 a R$2.455,35 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S024 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - LÍNGUA PORTUGUESA - NÃO HABILITADO | SUPERIOR | R$ 613,84 a R$2.455,35 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S025 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA - NÃO HABILITADO | SUPERIOR | R$ 613,84 a R$2.455,35 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
| S026 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - NÃO HABILITADO | SUPERIOR | R$ 613,84 a R$2.455,35 | 10H/20H/30H/40H | - | R$ 60,00 |
PMSFS - Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul-SC
Site 100% Seguro