Concurso Público
Inscrições de 17/09/2019 a 16/10/2019
Edital: 001/2019 de 17/09/2019
Inscrições: 17/09/2019 17:00 a 16/10/2019 17:00
Pedidos de Isenção: 17/09/2019 14:00 a 23/09/2019 17:00
Situação: Homologado
| Edital | 16/09/2019 |
| Pedido de Isenção | 17/09/2019 14:00 a 23/09/2019 17:00 |
| Inscrição e Condições Especiais | 17/09/2019 17:00 a 16/10/2019 17:00 |
| Pedido de Vagas Reservadas | 17/09/2019 17:00 a 16/10/2019 17:00 |
| Resultado dos Pedidos de Isenção | 30/09/2019 |
| Período de Recurso Contra os Resultados dos Pedidos de Isenção | 01/10/2019 a 02/10/2019 17:00 |
| Resultado do Período de Recurso Contra o Resultado dos Pedidos de Isenção | 07/10/2019 |
| Lista de Inscrições Deferidas | 22/10/2019 |
| Período de Recurso Contra a Lista de Inscrições Deferidas | 23/10/2019 a 24/10/2019 17:00 |
| Resultado dos Pedidos de Recurso Contra a Lista de Inscrições Deferidas | 29/10/2019 |
| Convocação Para as Provas Objetivas | 12/11/2019 |
| Provas Objetivas | 17/11/2019 |
| Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas | 17/11/2019 |
| Pedido de Revisão das Provas Objetivas | 18/11/2019 a 19/11/2019 17:00 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F001 | AGENTE OPERACIONAL - CAJ | FUNDAMENTAL | R$ 1.708,43 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| F002 | AUXILIAR TÉCNICO OPERACIONAL* - CAJ | FUNDAMENTAL | R$ 1.708,43 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| F003 | ENCANADOR(A) - CAJ | FUNDAMENTAL | R$ 2.196,55 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| M001 | AGENTE COMERCIAL DE MEDIÇÃO - CAJ | MÉDIO | R$ 1.708,43 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| M002 | ASSISTENTE EM SUPORTE ADMINISTRATIVO(A) - CAJ | MÉDIO | R$ 2.196,55 | 40 HORAS | 2 | R$ 80,00 |
| M003 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO - CAJ | MÉDIO | R$ 1.708,43 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| M004 | FISCAL DE SERVIÇOS - CAJ | MÉDIO | R$ 2.196,55 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| S001 | ADVOGADO(A) - CAJ | SUPERIOR | R$ 6.238,22 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S002 | ANALISTA CONTÁBIL - CAJ | SUPERIOR | R$ 3.887,80 | 40 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S003 | ANALISTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - CAJ | SUPERIOR | R$ 3.887,80 | 40 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S004 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS - CAJ | SUPERIOR | R$ 3.887,80 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S005 | ANALISTA ECONÔMICO FINANCEIRO(A) - CAJ | SUPERIOR | R$ 3.887,80 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S006 | AUDITOR(A) INTERNO(A) - CAJ | SUPERIOR | R$ 6.238,22 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S007 | BIÓLOGO(A) - CAJ | SUPERIOR | R$ 3.887,80 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S008 | BIOQUÍMICO(A) - CAJ | SUPERIOR | R$ 3.887,80 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S009 | ENGENHEIRO(A) CIVIL*** - CAJ | SUPERIOR | R$ 8.483,00 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S010 | ENGENHEIRO(A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CAJ | SUPERIOR | R$ 8.483,00 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S011 | ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA - CAJ | SUPERIOR | R$ 8.483,00 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S012 | ENGENHEIRO(A) MECÂNICO(A) - CAJ | SUPERIOR | R$ 8.483,00 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S013 | ENGENHEIRO(A) SANITARISTA - CAJ | SUPERIOR | R$ 8.483,00 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S014 | GEÓLOGO(A) - CAJ | SUPERIOR | R$ 3.887,80 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S015 | QUÍMICO(A) - CAJ | SUPERIOR | R$ 3.887,80 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| T001 | OPERADOR(A) DE ESTAÇÃO* - CAJ | TÉCNICO | R$ 2.311,26 | 40 HORAS | 1 | R$ 80,00 |
| T002 | TÉCNICO(A) EM EDIFICAÇÕES* - CAJ | TÉCNICO | R$ 3.111,79 | 40 HORAS | 1 | R$ 80,00 |
| T003 | TÉCNICO(A) EM ELETROTÉCNICA* - CAJ | TÉCNICO | R$ 3.111,79 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| T004 | TÉCNICO(A) EM INFORMÁTICA - CAJ | TÉCNICO | R$ 3.111,79 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| T005 | TÉCNICO(A) EM MECÂNICA - CAJ | TÉCNICO | R$ 3.111,79 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| T006 | TÉCNICO(A) EM SANEAMENTO* - CAJ | TÉCNICO | R$ 3.111,79 | 40 HORAS | 1 | R$ 80,00 |
| T007 | TÉCNICO(A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO - CAJ | TÉCNICO | R$ 3.111,79 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| T008 | TÉCNICO(A) QUÍMICO(A) - CAJ | TÉCNICO | R$ 3.111,79 | 40 HORAS | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
CAJ - Companhia Águas de Joinville
* Cargo com concurso válido até dezembro/2019. Será garantida a chamada prioritária aos candidatos aprovados no concurso vigente.
** Garantida a remuneração equivalente a 8,5 salários mínimos para a categoria, por ocasião da data base, conforme Lei Federal 4.950-A/96.
*** Cargo com concurso válido até dezembro/2019. Será garantida a chamada prioritária aos candidatos aprovados no concurso vigente.
São garantidos os adicionais de insalubridade e periculosidade, conforme LTCAT vigente.
Site 100% Seguro