Concurso Público
Inscrições de 11/12/2019 a 20/01/2020
Edital: 2/2019 PMJS -1 de 11/12/2019
Inscrições: 11/12/2019 16:00 a 20/01/2020 17:00
Pedidos de Isenção: 11/12/2019 16:00 a 19/12/2019 17:00
Situação: Homologado
| Edital | 11/12/2019 |
| Pedido de Isenção | 11/12/2019 16:00 a 19/12/2019 17:00 |
| Inscrição e Condições Especiais | 11/12/2019 16:00 a 20/01/2020 17:00 |
| Pedido de Vagas Reservadas | 11/12/2019 16:00 a 20/01/2020 17:00 |
| Resultado dos Pedidos de Isenção | 23/12/2019 |
| Período de Recurso Contra os Resultados dos Pedidos de Isenção | 24/12/2019 a 26/12/2019 17:00 |
| Resultado do Período de Recurso Contra o Resultado dos Pedidos de Isenção | 28/12/2019 |
| Lista de Inscrições Deferidas | 22/01/2020 |
| Período de Recurso Contra a Lista de Inscrições Deferidas | 23/01/2020 a 24/01/2020 17:00 |
| Convocação Para as Provas Objetivas | 04/02/2020 |
| Provas Objetivas | 09/02/2020 |
| Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas | 09/02/2020 23:59 |
| Pedido de Revisão das Provas Objetivas | 10/02/2020 a 11/02/2020 17:00 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F001 | Agente de Manutenção - PMJS | FUNDAMENTAL | R$ 1.652,59 | 40 HORAS | 1 | R$ 40,00 |
| F002 | Motorista de Veículos Pesados e Ambulância - PMJS | FUNDAMENTAL | R$ 2.379,11 | 40 HORAS | 3 | R$ 40,00 |
| F003 | Operador de Máquinas Pesadas - PMJS | FUNDAMENTAL | R$ 2.379,11 | 40 HORAS | 2 | R$ 40,00 |
| M001 | Agente Administrativo - PMJS | MÉDIO | R$ 2.379,11 | 40 HORAS | 3 | R$ 80,00 |
| M002 | Agente de Endemias - PMJS | MÉDIO | R$ 1.652,59 | 40 HORAS | 1 | R$ 80,00 |
| M003 | Agente de Logística - PMJS | MÉDIO | R$ 2.379,11 | 40 HORAS | 1 | R$ 80,00 |
| M004 | Auxiliar de Arquivo - PMJS | MÉDIO | R$ 1.983,06 | 40 HORAS | 1 | R$ 80,00 |
| M005 | Auxiliar de Biblioteca - PMJS | MÉDIO | R$ 2.379,11 | 40 HORAS | 1 | R$ 80,00 |
| M006 | Auxiliar de Eventos Culturais - PMJS | MÉDIO | R$ 1.983,06 | 40 HORAS | 1 | R$ 80,00 |
| M007 | Auxiliar em Saúde Bucal - PMJS | MÉDIO | R$ 1.983,06 | 40 HORAS | 2 | R$ 80,00 |
| M008 | Cuidador Social - PMJS | MÉDIO | R$ 2.379,11 | 40 HORAS | 3 | R$ 80,00 |
| M009 | Ouvidor - PMJS | MÉDIO | R$ 1.983,06 | 30 HORAS | 1 | R$ 80,00 |
| M010 | Técnico de Enfermagem - PMJS | MÉDIO | R$ 2.855,90 | 40 HORAS | 5 | R$ 80,00 |
| M011 | Técnico em Eletrônica - PMJS | MÉDIO | R$ 2.855,90 | 40 HORAS | 1 | R$ 80,00 |
| S001 | Advogado do CREAS/SUAS - PMJS | SUPERIOR | R$ 4.112,48 | 40 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S002 | Analista de RH - PMJS | SUPERIOR | R$ 3.427,07 | 40 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S003 | Assistente Social - PMJS | SUPERIOR | R$ 4.112,48 | 30 HORAS | 2 | R$ 100,00 |
| S004 | Bibliotecário - PMJS | SUPERIOR | R$ 3.427,07 | 40 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S005 | Cirurgião Dentista - PMJS | SUPERIOR | R$ 9.990,31 | 40 HORAS | 2 | R$ 100,00 |
| S006 | Controlador Interno - Contábeis - PMJS | SUPERIOR | R$ 4.112,48 | 40 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S007 | Controlador Interno - Direito - PMJS | SUPERIOR | R$ 4.112,48 | 40 HORAS | 2 | R$ 100,00 |
| S008 | Controlador Interno - Engenharia Civil - PMJS | SUPERIOR | R$ 4.112,48 | 40 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S009 | Enfermeiro - PMJS | SUPERIOR | R$ 4.112,48 | 40 HORAS | 4 | R$ 100,00 |
| S010 | Engenheiro Civil - PMJS | SUPERIOR | R$ 6.660,71 | 40 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S011 | Farmacêutico - PMJS | SUPERIOR | R$ 4.112,48 | 40 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S012 | Fiscal de Procon - PMJS | SUPERIOR | R$ 4.112,48 | 40 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S013 | Fiscal de Transportes Urbanos - PMJS | SUPERIOR | R$ 4.112,48 | 40 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S014 | Fiscal de Vigilância em Saúde - PMJS | SUPERIOR | R$ 4.112,48 | 40 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S015 | Fiscal em Edificações - PMJS | SUPERIOR | R$ 4.112,48 | 40 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S016 | Fiscal Tributarista - PMJS | SUPERIOR | R$ 4.112,48 | 40 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S017 | Médico Clínico Geral - 20H - PMJS | SUPERIOR | R$ 8.154,56 | 20 HORAS | 5 | R$ 100,00 |
| S018 | Médico Clínico Geral - 40H - PMJS | SUPERIOR | R$ 16.309,12 | 40 HORAS | 6 | R$ 100,00 |
| S019 | Médico Especialista - Cardiologista - PMJS | SUPERIOR | R$ 10.959,07 | 20 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S020 | Médico Especialista - Ginecologista/Obstetrícia - PMJS | SUPERIOR | R$ 10.959,07 | 20 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S021 | Médico Especialista - Otorrinolaringologista - PMJS | SUPERIOR | R$ 10.959,07 | 20 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S022 | Médico Especialista - Pediatra - PMJS | SUPERIOR | R$ 10.959,07 | 20 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S023 | Médico Especialista - Psiquiatra - PMJS | SUPERIOR | R$ 10.959,07 | 20 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S024 | Médico Especialista - Reumatologista - PMJS | SUPERIOR | R$ 10.959,07 | 20 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S025 | Médico Veterinário - PMJS | SUPERIOR | R$ 4.112,48 | 20 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S026 | Museólogo - PMJS | SUPERIOR | R$ 3.427,07 | 40 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S027 | Nutricionista - PMJS | SUPERIOR | R$ 4.112,48 | 40 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S028 | Pedagogo - PMJS | SUPERIOR | R$ 3.427,07 | 40 HORAS | 2 | R$ 100,00 |
| S029 | Psicólogo - PMJS | SUPERIOR | R$ 4.112,48 | 40 HORAS | 11 | R$ 100,00 |
| S030 | Terapeuta Ocupacional - PMJS | SUPERIOR | R$ 3.427,07 | 30 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
| S031 | Contador - PMJS | SUPERIOR | R$ 6.660,71 | 40 HORAS | 1 | R$ 100,00 |
PMJS - Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Site 100% Seguro